|
SiS966與SiS966L南橋晶片通過USB-IF相容性測試
|
台北,2006年5月2日——矽統科技(SiS)今日表示,矽統科技SiS966與SiS966L南橋晶片皆通過USB-IF相容性測試。此項測試通過,說明矽統科技SiS966與SiS966L南橋晶片產品值得信賴,消費者採用這兩款晶片亦能充分體驗矽統科技領先全球的新技術。 USB Implementers Forum是一所非營利性公司,提供對採用通用串列匯流排(USB)技術產品的支援。該機構的主旨為推展與高品質USB相容的設備開發,以及通過相容性測試以推動高品質產品,其公信力深獲業界信賴,通過USB-IF測試的產品即象徵獲得了業界認可。 SiS966和SiS966L是矽統新一代可同時支援Intel P4及AMD平台的桌上型與筆記型電腦的南橋晶片。具有靈活適用性的特點,主機板廠商可以根據需求進行彈性的搭配,無須過多考慮對產品效能以及品質的影響。SiS966可支援2個PCI-E x1連接埠、8個USB 2.0連接埠、4個SATA和4個PATA連接埠;SiS966L可支援2個PCI-E x1連接埠、8個USB 2.0連接埠、2個SATA和4個PATA連接埠。這兩款晶片的特點僅有微小不同,主要是矽統維持彈性的產品特性,客戶可以針對他們的系統需求而作最合適且完善的選擇。目前,這兩款產品均已進入量產階段。 *SiS966/SiS966L規格 | 產品名稱 | SiS966 | SiS966L |
|---|
| 南北橋連接方式 | MuTIOL® 1G | MuTIOL® 1G |
|---|
| 頻寬 | 1GB/s | 1GB/s |
|---|
| 資料匯流排頻率 | 533MHz | 533MHz |
|---|
| PCI Express規格/數量 | PCIe x1/ 2 | PCIe x1/ 2 |
|---|
| Serial ATA規格/數量 | SATA150 AHCI/2 | SATA150 AHCI/2 |
|---|
| Parallel ATA規格/數量 | ATA133/4 | ATA133/4 |
|---|
| RAID | 0,1,0+1,JBOD | 0,1, JBOD |
|---|
| USB規格/數量 | USB 2.0/ 8 | USB 2.0/ 8 |
|---|
| LAN | 10/100/1000Mb/s | 10/100Mb/s |
|---|
| Audio音效 | AC’97/HDA | AC’97/HDA |
|---|
*圖為SiS966南橋晶片照 
*圖為USB Hi-Speed Logo 
|